Agilitytoppen
Topp 10 Agility 2022
Placering | Namn | Hårlag | Kön | Antal | Poäng |
1 | AGHD I AGHD II Spirit Of Mantra’s El Krampusz (Krampusz) | P | H | 7 | 43 |
2 | Neddies Game Of Thrones (Gabbe) | N | H | 6 | 26 |
3 | AGD I Ztepponova Chinese Caspian (Caspian) | P | H | 2 | 11 |
4 | Neddies Hunger Games (Happy) | P | H | 1 | 3 |
Resultat Agility 2022
Reservation för ev. skrivfel
Ekipage | Arrangör | Datum | Klass | Resultat | Placering | Pinne |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-02-19 | Agility 3 | 6,51 | 1 / 6 | x |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-02-19 | Hopp 3 | 11,09 | 3 / 6 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-02-19 | Hopp 3 | 3,20 | 3 / 4 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Hundspektra | 2022-03-05 | Hopp 3 | 19,13 | 1 / 1 | x |
Ann-kristin Virtanen & Gabbe | Fagersta KK | 2022-03-05 | Agility 2 | 5,00 | 11 / 23 | |
Ann-kristin Virtanen & Gabbe | Fagersta KK | 2022-03-05 | Hopp 2 | 5,00 | 9 / 22 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-03-20 | Agility 3 | 8,56 | 2 / 4 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-03-20 | Agility 3 | 34,85 | 1 / 3 | x |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-03-20 | Hopp 3 | 0,54 | 3 / 5 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Agilitykompaniet Lövdinger AB | 2022-03-20 | Hopp 3 | 0,76 | 2 / 2 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Vänersborgs BK | 2022-04-30 | Agility 3 | 16,64 | 3 / 6 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Vänersborgs BK | 2022-04-30 | Hopp 3 | 0,00 | 3 / 6 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Vänersborgs BK | 2022-04-30 | Hopp 3 | 2,37 | 2 / 7 | x |
Livia Lundbäck & Krampusz | Vänersborgs BK | 2022-04-30 | Agility 3 | 16,90 | 5 / 5 | |
Stacie Schmitz & Caspian | Kind BK | 2022-05-07 | Hopp 1 | 0,00 | 2 / 14 | x |
Stacie Schmitz & Caspian | Kind BK | 2022-05-07 | Hopp 1 | 0,00 | 5 / 13 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Hundspektra | 2022-05-14 | Hopp 3 | 74,40 | 2 / 5 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Hundspektra | 2022-05-14 | Agility 3 | 39,80 | 2 / 4 | |
Livia Lundbäck & Krampusz | Hundspektra | 2022-05-14 | Agility 3 | 20,28 | 1 / 3 | x |
Ann-kristin Virtanen & Happy | Götene BK | 2022-06-04 | Hopp 1 | 5,00 | 5 / 18 | |
Ann-kristin Virtanen & Gabbe | Götene BK | 2022-06-04 | Hopp 2 | 10,00 | 4 / 13 | |
Ann-kristin Virtanen & Gabbe | Kils BK | 2022-06-11 | Hopp 2 | 0,00 | 2 / 8 | |
Ann-kristin Virtanen & Gabbe | Kils BK | 2022-06-11 | Hopp 2 | 5,00 | 3 / 8 | |
Ann-kristin Virtanen & Gabbe | Klickerklok HB | 2022-06-15 | Agility 2 | 10,00 | 1 / 6 | |
Poängberäkning Årets Agilitykines
Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | |
Noll fel. | 5 Poäng | 6 Poäng | 7 Poäng |
>0-<5 fel | 4 Poäng | 5 Poäng | 6 Poäng |
5-<10 fel | 3 Poäng | 4 Poäng | 5 Poäng |
10-<15 fel | 2 Poäng | 3 Poäng | 4 Poäng |
- Målgång, dvs. ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser (kan dock inte kombineras med ovanstående poäng).
- Pinne ger 1 extra poäng.
- Uppflytt till högre klass dvs 3 pinnar, ger 1 extra poäng.
- En agilitytitel ger 1 extra poäng, dvs när man tagit 5 st pinnar i hopp eller agilityklass 1 och 2. 1 poäng extra per titel.
- SM pinne ger 1 extra poäng (räknas per kalenderår och inte kvalår).
- Ett cert ger 2 extra poäng, både för hopp och agility.
- Ett Agilitychampionat ger 1 extra poäng.
- Poängen räknas för max sju (7) officiella Agilitytävlingar.