Listan läses bäst på liggande skärm eller dator/surfplatta
Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
1 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | N | T | 7 | 305 | |
2 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | N | H | 7 | 292 | |
3 | Ch | Fiery Fame Ace Of Hearts | N | H | 7 | 233 | |
4 | Ch | Sirocco Rock That Bends To No Wind | N | T | 7 | 217 | |
5 | Ch | Nomilas Oohlala The Queen Jemalle | P | T | 7 | 216 | |
6 | Ch | Suanho’s Nude Nepuyo | N | H | 7 | 213 | |
7 | Ch | Sirocco No Lemon No Melon | N | T | 7 | 201 | |
8 | Ch | Moelmo’s Little Red Riding Hood | N | T | 7 | 185 | |
9 | Ch | Jean Dark You Only Live Twice | P | H | 7 | 157 | |
10 | Ch | Suanho’s Eyak | N | H | 5 | 149 | |
11 | Ch | Suanho’s Shebayo | N | T | 7 | 129 | |
12 | Ch | Speechless Disco Heaven | P | H | 7 | 126 | |
13 | Ensidias Sunset Nostalgia | P | T | 7 | 125 | ||
14 | Ch | Jean Dark Vow Of Silence | N | H | 5 | 110 | |
15 | Ch | Rubysence Amazing Cherry Blossom | P | T | 6 | 100 | |
16 | Swerotts Go All In | N | H | 5 | 97 | ||
17 | Ch | Jean Dark November Rain | P | T | 5 | 86 | |
18 | Suanho’s Tuskaloosa | N | H | 6 | 80 | ||
19 | Smedbys Birdie Nam Nam | N | H | 6 | 77 | ||
20 | Jean Dark Flower Power | P | T | 6 | 70 | ||
Till och med: 2024.11.03 SKK Växjö INT | |||||||
Samtliga utställningar kontrollerade mot Hunddata | |||||||
Uppdaterat 2024.12.04 | |||||||
Totalt 46 utställningar av årets 47 utställningar | |||||||
HANTOPPEN 2024 | |||||||
Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
1 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | N | H | 7 | 292 | |
2 | Ch | Fiery Fame Ace Of Hearts | N | H | 7 | 233 | |
3 | Ch | Suanho’s Nude Nepuyo | N | H | 7 | 213 | |
4 | Ch | Jean Dark You Only Live Twice | P | H | 7 | 157 | |
5 | Ch | Suanho’s Eyak | N | H | 5 | 149 | |
6 | Ch | Speechless Disco Heaven | P | H | 7 | 126 | |
7 | Ch | Jean Dark Vow Of Silence | N | H | 5 | 110 | |
8 | Swerotts Go All In | N | H | 5 | 97 | ||
9 | Suanho’s Tuskaloosa | N | H | 6 | 80 | ||
10 | Smedbys Birdie Nam Nam | N | H | 6 | 77 | ||
11 | Ch | Crestilux Absolutely Alright | N | H | 4 | 69 | |
12 | Hundtassens Bon Jovi | N | H | 3 | 51 | ||
13 | Ch | Speechless Time For A New King | P | H | 3 | 45 | |
14 | Jean Dark Nice To Meet You | P | H | 3 | 43 | ||
15 | Ch | Survivor’s Boss For President | P | H | 2 | 41 | |
TIKTOPPEN 2024 | |||||||
Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
1 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | N | T | 7 | 305 | |
2 | Ch | Sirocco Rock That Bends To No Wind | N | T | 7 | 217 | |
3 | Ch | Nomilas Oohlala The Queen Jemalle | P | T | 7 | 216 | |
4 | Ch | Sirocco No Lemon No Melon | N | T | 7 | 201 | |
5 | Ch | Moelmo’s Little Red Riding Hood | N | T | 7 | 185 | |
6 | Ch | Suanho’s Shebayo | N | T | 7 | 129 | |
7 | Ensidias Sunset Nostalgia | P | T | 7 | 125 | ||
8 | Ch | Rubysence Amazing Cherry Blossom | P | T | 6 | 100 | |
9 | Ch | Jean Dark November Rain | P | T | 5 | 86 | |
10 | Jean Dark Flower Power | P | T | 6 | 70 | ||
11 | Ch | Jean Dark Only If | N | T | 3 | 63 | |
12 | Jean Dark Daydream Believer | N | T | 3 | 51 | ||
13 | Ch | Speechless Remember My Name Fame | P | T | 2 | 40 | |
14 | Smedbys Bahama Mama | N | T | 3 | 39 | ||
15 | Ch | Nomilas Irresistible Ruby-Zin | N | T | 3 | 37 | |
UPPFÖDARTOPPEN | |||||||
Placering | Kennel | Antal hundar | Poäng | ||||
1 | Sirocco | 5 | 1045 | ||||
2 | Suanho’s | 4 | 571 | ||||
3 | Jean Dark | 5 | 529 | ||||
4 | Nomilas | 5 | 342 | ||||
5 | Moelmo’s | 4 | 275 | ||||
6 | Speechless | 4 | 171 | ||||
7 | Smedbys | 3 | 143 | ||||
8 | Crestilux | 5 | 129 | ||||
9 | Kalimeras | 3 | 116 | ||||
10 | Oblivion | 5 | 115 | ||||
Placering | BÄSTA AVELSHANE | Antal Avkommor | Poäng | ||||
1 | Ch | Hooki Z Teramonu | 3 | 570 | |||
2 | Ch | Jean Dark King For A Day | 5 | 403 | |||
3 | Ch | Be My Dogs Vaudeville Hook | 4 | 334 | |||
4 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | 3 | 321 | |||
5 | Ch | Beanie Baby Boy Freuhartang | 3 | 320 | |||
6 | Ch | Sun-Hee’s Million Dollar Outfit | 4 | 310 | |||
7 | Ch | Suanho’s Eyak | 3 | 126 | |||
8 | Ch | Neddies Hot Shot | 2 | 89 | |||
9 | Ch | Kalimera’s One Sweet World | 3 | 65 | |||
10 | Ch | Crestilux Absolutely Alright | 3 | 60 | |||
Placering | BÄSTA AVELSTIK | Antal Avkommor | Poäng | ||||
1 | Ch | Sirocco Endless Locks Of Eventide | 2 | 493 | |||
2 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | 3 | 271 | |||
3 | Ch | Nomilas High Fashion | 4 | 263 | |||
4 | Ch | Nomilas Irresistible Ruby-Zin | 2 | 107 | |||
5 | Ch | Jean Dark Annies Song | 2 | 98 | |||
6 | Proud Pony Royal Dream | 2 | 61 | ||||
7 | Nomilas Impressing Bottega | 2 | 57 | ||||
8 | Nomilas Earthquake | 2 | 53 |
Om ägare inte står synligt på SKK hunddata går vi efter vilka som står som ägare i databasen www.ccpedigrees.se. Vet du med dig att det är olika som är registrerade ägare hos SKK mot vad som står på norska sidan vänligen kontakta oss på kinestoppen@ccclub.se. Det är registrerade ägare hos SKK som gäller. Poäng ges för max 7 resultat för 7 olika domare. Samtliga resultat och poäng är preliminära till de publicerats på SKK:s Hunddata
För att publiceras på Kinestoppen gäller samma regler som vid anmälan till våra utställningar dvs att är det fler ägare till hunden måste samtliga ägare vara registerad medlem i klubben. Medlemsskap ska vara betalt före 31 oktober varje år för att hunden ska kunna stå med på klubbens listor.
Resultat för tidigare år finns i våra Årsböcker som du hittar i Tidningsarkivet.
Poängräkning
Årets Kines: För BIR på officiell utställning erhålles 20 p + 1 p/slagen hund.
För BIM erhålles 20 p + 1 p/slagen hund i eget kön.
För placering i 2-4 i bästa hanhunds- resp bästa tikklass erhålles 10, 6 resp 3 + 1 p/slagen hund i eget kön.
Årets Junior / Årets Veteran: Utses utifrån högsta poäng inom sin kategori på ordinarie lista.
Årets uppfödare: får tillgodoräkna sig poäng enligt ovan för två till fem (2-5) hundar i den egna uppfödningen, dock ska hundarna vara ur minst två olika kombinationer, helsyskon räknas som samma kombination även om de är födda olika datum.
Årets avelshane/tik: får tillgodoräkna sig poäng enligt ovan för max fem avkommor, dock ska hundarna vara ur minst två olika kombinationer