För att se individuella resultat kan du gå in på SKK och SBK och söka på respektive hund.
10 i topp 2024
Namn | Hårlag | Kön | Antal | Poäng | |
1 | NW 1 NW 2 SE VCH Beachcrest Hey Brother “Santos” | N | H | 7 | 73 |
2 | NW 1 Chinopata’s Sir Hasty Pastry “Sören” | N | H | 7 | 58 |
3 | NW 1 Chinopata’s Problem Solved “Poppe” | N | H | 7 | 57 |
3 | NW 1 Tinklecrest Fairy Lily “Freja” | P | T | 7 | 57 |
4 | SE VCH Beachcrest Going Funny Hunter “Dino” | N | H | 6 | 49 |
5 | Swerotts Exqusite Liquorice Taste “Hailey” | P | T | 7 | 28 |
6 | Amelion’s Valletta “Sushi” | N | T | 2 | 7 |
7 | Beachcrest Girl On The Run “Molly” | N | T | 3 | 5 |
8 | Andrakebyn’s Abhishek Bachchan “Abbe” | N | H | 1 | 1 |
8 | Nightstorms Light My Fire ”Evelina” | P | T | 1 | 1 |
9 | |||||
10 | |||||
Uppdaterad: 2025-02-24
Poängräkning
Från 2025 införs vissa revideringar av poängräkningen, detta i och med att resultaten från tävlingarna kommer att hämtas från Hunddata.
NW1 | NW2 | NW3 | |
100 poäng | 8 poäng | 9 poäng | 10 poäng |
75 – 99 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng |
50 – 74 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng |
25 – 49 poäng | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng |
Godkänt doftprov | 1 poäng | 2 poäng | 3 poäng |
- Genomförd tävling, dvs. ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser (kan dock inte kombineras med ovanstående poäng).
- Tidigare fick man poäng för placering. Placering syns inte i på Hunddata och tas bort från 2025.
- Tidigare gav noll fel ett poäng. Detta är från 2025 ändrat till att antal fel minskar poängen med motsvarande (2 fel = -2 p).
- Diplom i TSM*/TEM** ger 1 extra poäng.
- Utmärkelsen SSE*** ger 1 extra poäng för varje moment man tilldelas det i. Max kan det leda till 4 extra poäng.
- Championat ger 5 extra poäng.
- Tidigare fick man poäng för uppflyttning. Detta syns inte på Hunddata och tas bort från 2025.
- Poängen räknas för max sju (7) officiella Noseworktävlingar.
*TSM = Tävling samtliga moment
**TEM = Tävling enskilt moment
***SSE = Särskilt samspelt ekipage