För att se individuella resultat kan du gå in på SKK och SBK och söka på respektive hund.
10 i topp 2024
Namn | Hårlag | Kön | Antal | Poäng |
1. RLD N, RLD F, RDL A Nomilas Nothing Like This Storm ”Sally” | N | T | 7 | 32 |
2. RLD N Chinese Flowers Fast And Furious ”Splitt” | P | H | 7 | 22 |
3. RLD N, RDL F Nomilas Invisible Bon-Ami ”Saga” | N | T | 7 | 18 |
4. Swerotts Exqusite Liquorice Taste ”Hailey” | P | T | 5 | 11 |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Uppdaterad: 2024-12-09
Poängräkning årets Rallylydnadshund
Resultat | Nybörjar | Fortsättning | Avancerad | Mästar |
90-100 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng | 7 poäng |
80-89 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng |
70-79 poäng | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng |
- 100 poäng ger 2 extra poäng
- Placering 1-3 ger 1 extra poäng
- Genomförd tävling , ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser (kan ej kombineras med ovanstående poäng).
- 3st kvalificerande resultat i en klass (Diplom) ger 1 extra poäng.
- Ett Rallylydnadschampionat 1 extra poäng.
- Poängen räknas för max sju (7) officiella Rallylydnadstävlingar under året.